
標題:差示掃描量熱儀
產品概述
?
| 溫度范圍 | 室溫~600℃ (風冷) |
| 溫度分辨率 | 0.001℃ |
| 溫度波動 | ±0.01℃ |
| 溫度重復性 | ±0.1℃ |
| 升溫速率 | 0.1~*℃/min |
| 恒溫時間 | 程序設定 |
| 控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
| DSC量程 | 0~±600mW |
| DSC解析度 | 0.01uW |
| DSC靈敏度 | 0.001mW |
| 工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
| 氣氛控制氣體 | 氮氣、氧氣(儀器自動切換) |
| 氣體流量 | 0-300mL/min |
| 氣體壓力 | 0.2MPa |
| 顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
| 數據接口 | 標準USB接口 |
| 參數標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
| 曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海西箭儀器設備有限公司 備案號:
技術支持: sitemap.xml